Profesores fallecidos durante la pandemia del Covid-19
Se estima que la cifra de profesores fallecidos durante la pandemia causada por el Covid-19, a nivel nacional, pasa de los 250. Asimismo, se calcula que por cada docente hay 60 estudiantes bajo su tutela, es decir que hay más de 12,180 estudiantes que han perdido a sus profesores en todo el país.
Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestros compañeros y compañeras y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias. Por ellos seguiremos luchando para asegurar mejores beneficios a todos los maestros, maestras y auxiliares del Perú y proteger la vida y la salud del magisterio nacional.
En memoria de:
| Nombre | Colegio | Región | |
|---|---|---|---|
| MARCELINO WILFREDO GUEVARA QUILICHE |
I.E. 89007 | ANCASH | |
| ANTERO BENITES VASQUEZ | I.E. INMACULADA DE LA MERCED | ANCASH | |
| MAXIMO RICOLFI AVILA CHAVEZ | I.E POLITÉCNICO CHIMBOTE | ANCASH | |
| HIPÓLITO SOLIS SALAZAR | — | AMAZONAS | |
| ELMER GARCÍA | — | AMAZONAS | |
| OSWALDO ZUMAETA FERÁNDEZ | — | AMAZONAS | |
| MIGUEL ANGEL CAHUANA GIL | — | CUSCO | |
| GUADALUPE ESPINOZA BEJAR | I.E. 51023 SAN LUIS GONZAGA | CUSCO | |
| JOSÉ MONTEZA BASARES | — | CALLAO | |
| MELVING DÍAZ SOLÍS | I.E RAÚL PORRAS BARRENECHEA | CALLAO | |
| HUGO EVARISTO NAZARIO HILARIO | I.E. ABELARDO GAMARRA | CALLAO | |
| FREDDY ROLANDO VILLEGAS ARÉVALO | CEBE VIRGEN DEL CARMEN | CALLAO | |
| HERMES LACIO MENDOZA BARRETO | I.E. BANDERA DE LA PAZ | CALLAO | |
| JULIO CRUZ YAUYOS | I.E. 4004 SAN MARTÍN DE PORRAS | CALLAO | |
| JUAN MANUEL GUILLEN ESCALANTE | I.E. 5092 SANTA ROSA DE LIMA | CALLAO | |
| LUIS BENDEZÚ AÑAZGO | — | CALLAO | |
| PEDRO CASTILLA RUIZ | I.E. LICEO NAVAL MANUEL CLAVERO | CALLAO | |
| GABRIEL ALARCÓN PÉREZ | I.E. COLEGIO BELÉN | CALLAO | |
| JOSÉ RAMOS ORMEÑO | I.E. 4020 JOSÉ SANTOS CHOCANO | CALLAO | |
| FILOMENO SATURNINO SHUAN MACEDO | — | CALLAO | |
| JUANA EMILIA ARROYO YACOLCA | I.E.I. Nº 62 PASITOS DE JESÚS | CALLAO | |
| ELIZABETH GLORIA REYES LÓPEZ | I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN | CALLAO | |
| JORGE CAÑARÍ MISARES | I.E. Nº 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | CALLAO | |
| TEODOBERTO MIRANDA MIRANDA | — | CAJAMARCA | |
| BALBINO RAÚL SALE QUISPE | I.E. JOSÉ PARDO Y BARREDA | ICA | |
| LORENZO ORTIZ MEJÍA | I.E. JOSÉ PARDO Y BARREDA | ICA | |
| LUIS CARBONEL PORTUGUÉS | I.E. INDUSTRIAL J.F.K. CHINCHA ALTA | ICA | |
| JOSE YATACO MESIAS | 22238 | ICA | |
| JAIME LUIS HUAMAN AGUIRRE | — | ICA | |
| ELIZABETH CARLOTA CACEDA | I.E. 20955 JERUSALÉN | LIMA PROVINCIAS | |
| JUAN ROBERT VALVERDE ZAVALA | I.E. VISCAS | LIMA PROVINCIAS | |
| JOSEFINA SILVESTRE BERMUDEZ | — | LIMA METROP. | |
| FFRANCISCO MORALES VENTURA | — | LIMA METROP. | |
| HUGO MAGUIÑA MOLINA | — | LIMA METROP. | |
| JUDITH MONTESINOS ANTEZANA | I.E. MELITON CARBAJAL | LIMA METROP. | |
| MIGUEL A. GRADOS | — | LIMA METROP. | |
| NOELIA EDELMIRA CASTRO MURGA | I.E.6075 JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS | LIMA METROP. | |
| ELIZABETH COSIO GRANEROS | — | LIMA METROP. | |
| DAVID CALDERÓN | I.E. SANTA ROSA | LIMA METROP. | |
| FÉLIX ANTONIO, AJALCRINA RUIZ | I.E. JULIO C. TELLO | LIMA METROP. | |
| DAVID ALONSO, POMA ROJAS | I.E. JULIO C. TELLO | LIMA METROP. | |
| DORIS LUZ, VARILLAS SOLANO | 1235 UNIÓN LATINOAMERICANO | LIMA METROP. | |
| VÍCTOR, EMILIO CARLOS | I.E. PABLO PATRÓN | LIMA METROP. | |
| AUGURIO MEJÍA ESPINOZA | — | LIMA METROP. | |
| JULIO VICENTE PANDAL CÁRDENAS | — | LIMA METROP. | |
| SAMUEL ROSALES JÚAREZ | I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN | LIMA METROP. | |
| RODY HUATNATE ARTICA | I.E. 8168 LOS ÁNGELES DE NARANJAL | LIMA METROP. | |
| CARLOS OROPEZA | — | LIMA METROP. | |
| MANUEL QUISPE CAMACHO | I.E TUPAC AMARU COMAS | LIMA METROP. | |
| JERRY REATEGUI LA TORRE | I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA | LIMA METROP. | |
| NOEL CASTRO CHAUPIN | — | LIMA METROP. | |
| OCTAVIO MALDONADO CORTEZ | — | LIMA METROP. | |
| JULIOS CORDEO BRAVO | — | LIMA METROP. | |
| ENRIQUE YATACO YATACO | — | LIMA METROP. | |
| LUIS A. ORTIZ MATEO | — | LIMA METROP. | |
| WILFREDO HUAMANI GUTIERREZ | I.E. 7057 | LIMA METROP. | |
| MIGUEL RIVAS GARAY | — | LIMA METROP. | |
| RAMIRO ROJAS VILCA | I.E. STELA MARIS 6152 | LIMA METROP. | |
| EDGAR PRETEL | GLORIOSO HÚSARES DE JUNÍN | LIMA METROP. | |
| GLADYS ALVA | IE 10 DE MARZO | LIMA METROP. | |
| LUIS SOTO | FE Y ALEGRÍA 05 | LIMA METROP. | |
| MATEO CORNEJO MORENO | MICAELA BASTIDAS | LIMA METROP. | |
| JOSÈ CAMARENA BERNEO | IE 113 | LIMA METROP. | |
| ROSA CARRILLO | FE Y ALEGRÍA 39 | LIMA METROP. | |
| WILLIAM PEDRAZA | IE 110 | LIMA METROP. | |
| JORGE ROJAS VARGAS | IE 142 | LIMA METROP. | |
| PEDRO CANALES LORA | MONITOR HUASCAR | LIMA METROP. | |
| EDGAR MEZA SÀNCHEZ | IE 158 SANTA MARÍA | LIMA METROP. | |
| HECTOR VARGAS ABAD | GLORIOSO 10 DE OCTUBRE | LIMA METROP. | |
| FLORENCIO PONCE | I.E. 122 MANGOMARCA | LIMA METROP. | |
| ESTEBAN PARIONA RAMOS | — | LIMA METROP. | |
| ALFREDO RENAN CARO BORDA | — | LIMA METROP. | |
| JUAN FLORES | — | LIMA METROP. | |
| GABRIEL AIQUIPA CHACCASA | INST. ARGENTINA | LIMA METROP. | |
| MIGUEL LEGUA HUARI | I.E. 6031 | LIMA METROP. | |
| JHON SALAS GÓMEZ | — | LIMA METROP. | |
| ANA ALLCA MARRON | — | LIMA METROP. | |
| ISIDRO VÉLIZ MERCADO | I.E. 2057 | LIMA METROP. | |
| LUIS FERNANDO TAFUR MONTENEGRO | I.E. 60589 | LORETO | |
| JOSE RENÉ PURIZAGA FLORES | I.E. 60531 | LORETO | |
| JUAN CARLOS PEREZ | I.E. 6010297 | LORETO | |
| GISELA COMETIVOS GONZALES | I.E. 550 | LORETO | |
| MARIANELA CURICO CULQUI | I.E. 601380 | LORETO | |
| JUAN CARLOS BLAS DA CRUZ | I.E. 61023 | LORETO | |
| DAVID EVARISTO RODRIGUEZ ULLOA | I.E. 60527 | LORETO | |
| LAYDI MENDOZA DOZA | I.E. 60520 | LORETO | |
| HIPOLITO ZAPATA CHAVEZ | I.E. 60582 | LORETO | |
| JEYSEN TEAGUA ROJAS | I.E. 60520 | LORETO | |
| SERGIO HUAYCAMA MURAYARI | — | LORETO | |
| ROBERT AUGUSTO SAMPI RIVERA | — | LORETO | |
| ELIZA URRUNAGA CORAL | — | LORETO | |
| ZOILANDA ZARELITA RIOS CURICO | — | LORETO | |
| ISRAEL RIOS PINEDO | — | LORETO | |
| DORA CAPUENA AMASIFUEN | — | LORETO | |
| DAVIS ROBERT HUANCHO TAPULLIMA | — | LORETO | |
| UZ ANGELICA ACHO MANIHUARI | — | LORETO | |
| TEDDY PANDURO MARICAHUA | — | LORETO | |
| MARIA GLADYS TAMANI SINUIRI | — | LORETO | |
| RUPERTO PIÑA PEREZ . | — | LORETO | |
| ARTIDORO DE LA CRUZ VILCHEZ | — | LORETO | |
| HILBERT TAPULLIMA GOMEZ | — | LORETO | |
| NICANOR BLADIMIR LACHI MORALES | — | LORETO | |
| DEFILIA ÁVILA ZAMBRANO | — | LORETO | |
| VICTOR HUGO ORBE SANCHEZ | — | LORETO | |
| SEGUNDO LINORIO CUEVA CÁRDENAS | — | LORETO | |
| WITMAR CARLITOS PLAZA TENAZOA | — | LORETO | |
| ALICIA MARÍA LOZANO TORRES | — | LORETO | |
| EDUARDO TARICUARIMA LOMAS | — | LORETO | |
| ELVA ELIZABETH REATEGUI RENGIFO | — | LORETO | |
| IEGO ARMANDO SÁNCHEZ VASQUEZ | — | LORETO | |
| ROLANDO HIDALGO ZUMBA | — | LORETO | |
| SEGUNDO DIOFANTO GOMEZ VILLANUEVA | — | LORETO | |
| TEREZA MELENDEZ TUANAMA | — | LORETO | |
| MARCELO PEDRO CABRERA MUÑOZ | ROSA FLORES DE OLIVA | LAMBAYEQUE | |
| INGA FERNANDO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | LAMBAYEQUE | |
| FARROÑAN CHAPOÑAN, SEGUNDO | SAN JOSÉ | LAMBAYEQUE | |
| SENCIE LLANOS, RODOLFO | LOS COCOS | LAMBAYEQUE | |
| RACHUMI SANTISTEBAN,CARLOS FERMIN | PERÚ BIRF | LAMBAYEQUE | |
| GENARO GONZALES, FABIAN | RAMÓN ESPINOZA SIERRA | LAMBAYEQUE | |
| CRUZ RUIZ , RUFINO | RAMÓN ESPINOZA SIERRA | LAMBAYEQUE | |
| GALVEZ BAUTISTA, LUIS ALBERTO | JUAN FANNING GARCÍA | LAMBAYEQUE | |
| DIAZ MONJA ,ALEJANDRO | MARÍA REICH | LAMBAYEQUE | |
| FUENTES PEREZ, ROGER | JUAN MEJIA BACA | LAMBAYEQUE | |
| ARROYO BERNAL, MARCO | JOSÉ AVELARDO QUIÑONES GONZALES | LAMBAYEQUE | |
| JOSE EVARISTO SUCLUPE CAJUSOL | I.E. 11066 MANUEL RUIZ SANCHEZ | LAMBAYEQUE | |
| ADELA ABANTO MASA | — | LA LIBERTAD | |
| JUAN CARLOS CERDAN RUIZ | — | LA LIBERTAD | |
| MARIA MENDOZA CACEDA | — | LA LIBERTAD | |
| ELIZABETH DELGADO BENITES | — | LA LIBERTAD | |
| MILUSKA CALLA CERDAN | I.E. SAN JUAN | LA LIBERTAD | |
| RAUL YAUYOS LOPEZ (CESANTE) | — | MADRE DE DIOS | |
| RICARDO VASQUEZ KEA | — | MADRE DE DIOS | |
| REVOLLEDO OCHOA RICARDO | SAN JOSÉ DE TARBES | PIURA | |
| LAZO LEON JAVIER | JOSÉ ANDRES RÁZURI | PIURA | |
| JUAREZ PANTA FELIX ARMANDO | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI | PIURA | |
| CASTILLO ESTRADA MARIA CLEOFE | 20853 CASERIO LAS MERCEDES | PIURA | |
| MORAN RIOFRIO ANA PATRICIA | MONSEÑOR RAMON ZUBIETA | PIURA | |
| GUERRERO NAVARRO CESAR AUGUSTO | JEFE DE UGEL SULLANA | PIURA | |
| TERAN TELLO ELEODORO | CESANTE | PIURA | |
| BARCO DE LUPA MACHE | TRABAJADORA UGEL SULLANA | PIURA | |
| GARCIA ZAPATA LUIS | JOSÉ MARÉA RAYGADA | PIURA | |
| ZAPATA SANCHEZ ISIDRO | CISNE DEL CASERIO ALTO DEL TORO | PIURA | |
| MOROCHO TRONCOS GUIDO RAFAEL | EX DIR. UGEL AYABACA | PIURA | |
| MONCADA VARGAS LUIS ALBERTO | PERS. ADM. SAN RAMON | PIURA | |
| NIMA HURTADO MAXIMO | MIGUEL GRAU | PIURA | |
| MIRANDA VARGAS LUIS ALBERTO | PERS. ADM SAN RAMÓN | PIURA | |
| TALLEDO RODRIGUEZ JOSE LUIS | ELISEO ALICIDES BERNAL LA SERNA | PIURA | |
| SABALU CONTRERAS FELIX ALBERTO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | PIURA | |
| COLONA GUSMAN ENRIQUE | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE | PIURA | |
| CHIROQUE IMAN INOCENCIO | I.E. 14901 | PIURA | |
| OLIVARES FLORES FRANCISCO | PERS. ADM. SAN JOSE | PIURA | |
| PASTOR PEREZ CARLOS ARTURO | CESANTE | PIURA | |
| YOVERA IMAN JOSE CRUZ | I.E GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO | PIURA | |
| IPANAQUE YOVERA ORESTES | I.E 14063-MONTE REDONDO | PIURA | |
| ADRIANZEN ROMERO LETIICIA | — | PIURA | |
| ARCELA MEDINA JESUS | — | PIURA | |
| CORDOVA PALACIOS DARWIN | — | PIURA | |
| MAZA QUINDE JUAN MANUEL | — | PIURA | |
| NIZAMA YAZILA EULOGIO | — | PIURA | |
| RUESTA TIZON HECTOR | — | PIURA | |
| VILLEGAS NAVARRO DIGNO | — | PIURA | |
| ZAPATA CRISANTO GASPAR AUGUSTO | — | PIURA | |
| GONZALES BRICEÑO MARIO ALEX | — | PIURA | |
| LOPES DIOCES ELEODORO | — | PIURA | |
| BERRÚ PEÑA RICARDO | — | PIURA | |
| GARCES CALLE CESAR | — | PIURA | |
| ALBURQUEQUEAPARICIO SHIRLEY YULIANA | — | PIURA | |
| NAVARRO LUPÚ LEYDY PAOLA | — | PIURA | |
| QUINTANILLA ZAMORA DANIEL HUMBERTO | — | PIURA | |
| PULACHE PALACIOS ISABEL MARIA | — | PIURA | |
| STEVE SUASNABAR ALVA | — | PASCO | |
| FRANCISCO VILLACORTA SANDOVAL | — | SAN MARTIN | |
| MARCIONILA VILLANUEVA VALDEZ | — | SAN MARTIN | |
| JUAN SEBASTIAN ALFARO ANGULO | — | SAN MARTIN | |
| ALONSO CRUZ DAILA | — | SAN MARTIN | |
| WAGNER VELASQUEZ ALVARADO | — | SAN MARTIN | |
| JAVIER ANTONIO CHURA MAMANI | — | TACNA | |
| MANUEL OLAYA LUNA | — | TUMBES | |
| FRANCISCO BALLADARES BARRIENTOS | — | TUMBES | |
| DORA LUZ APOLO MARCHAN | I.E.N° 004 | TUMBES | |
| LEY ISABEL VALDIVIA ZÁRATE | — | TUMBES | |
| TULIO APONTE BARRETO | — | TUMBES | |
| SANCHEZ PEREZ DOLLY | LA INMACULADA | UCAYALI | |
| MONTELUIS TAMANI PEDRO | I.E. 64019 | UCAYALI | |
| ROJAS ARAUJO MELCIADES | — | UCAYALI | |
| RUIZ PEREZ SABY MIGUELINA | — | UCAYALI | |
| REATEGUI PORTOCARRERO ROXANA | PEDRO PORTILLO | UCAYALI | |
| RIOS HEREDIA CARLOS | — | UCAYALI | |
| TELLO CAHUAZA JUANITO | — | UCAYALI | |
| PAUCAR MATTOS CRESENCIO | — | UCAYALI | |
| AREVALO RAMIREZ MILTON | — | UCAYALI | |
| PACAYA ROMAYNA ESTEBAN | IPARIA | UCAYALI | |
| RENGIFO BENETILLO WILSON | UCHUÑA | UCAYALI | |
| BLAS FREYRE JUAN PABLO | — | UCAYALI | |
| MITMAN LEON FERNANDO | FAUSTINO MALDONADO | UCAYALI | |
| MERA GOMEZ GINA | — | UCAYALI | |
| LEONCIO OLIVARES EVARISTO | — | UCAYALI | |
| PANDURO RIOS ORLANDO | — | UCAYALI | |
| CHACON SILVA RODOLFO | ROCA FUERTE | UCAYALI | |
| INGA GUZMAN ERNESTO ROBERT | — | UCAYALI |
¡Cuando un maestro muere, nunca muere, porque permanece en el recuerdo de sus alumnos!
¡Llevaremos su lucha y sus nombres en nuestros corazones!

